Titanflex – Noir Graphite Gunmetal
$230.00
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 53 | 53 | 38 | 20.00 | 60 | 145 | 20 | 153.1 |
Gjinia: Mashkull
Mosha: I rritur
Grupi i Produkteve: Kombinime
Materiali: Metalet e Memories
Ura: Mbushëse hunde të rregullueshme
Tempulli: Kafka
Mentesha: Mentesha e rregullt
Formë: Ovale e Modifikuar
Rrip: Rrip i plotë
Kutia: Kutia është e përfshirë.
Vendi: Kinë
Introduced: January 2022
Produkte të Ngjashme
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 51 | 51 | 42.3 | 18.00 | 56.4 | 140 | 18 | 151.4 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 54 | 54 | 35.4 | 17.00 | 58.4 | 145 | 17 | 152.2 |
| 56 | 56 | 36.8 | 17.00 | 60.9 | 145 | 17 | 158.4 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 53 | 53 | 41.6 | 18.00 | 58 | 140 | 18 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 52 | 52 | 32.6 | 17.00 | 54.7 | 140 | 17 | 142.7 |
| 56 | 56 | 35.1 | 17.00 | 58.9 | 140 | 17 | 155.2 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 53 | 53 | 45.3 | 19.00 | 56.9 | 145 | 19 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 55 | 55 | 39.2 | 18.00 | 60.2 | 140 | 18 | 159.3 |
Ngritni standardet tuaja të modës dhe optikës me syzet Burberry BE2392. Të punuara nga acetat i qëndrueshëm, këto korniza në formë syri maceje janë të lëmuara deri në një përfundim të shndritshëm, duke krijuar një pamje të sofistikuar. Ngjyra e kornizës në ngjyrë bordo i shton një prekje elegance çdo veshjeje, duke i bërë këto syze një zgjedhje të gjithanshme për përdorim të përditshëm. Përqafoni bukurinë e përjetshme të Burberry me këto syze elegante.
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 53 | 53 | 38.7 | 17.00 | 59 | 140 | 17 | |
| 55 | 55 | 40.2 | 17.00 | 61.2 | 145 | 17 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 49 | 49 | 29.6 | 16.00 | 51.2 | 135 | 16 | 134.6 |
| 51 | 51 | 30.8 | 16.00 | 53.3 | 135 | 16 | 140.8 |
| 53 | 53 | 31.9 | 16.00 | 55.4 | 135 | 16 | 147.1 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 55 | 55 | 37.4 | 18.00 | 60.2 | 140 | 18 | 158.2 |
| 57 | 57 | 38.5 | 18.00 | 61.5 | 140 | 18 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 54 | 54 | 37.6 | 17.00 | 58.5 | 145 | 17 | |
| 56 | 56 | 39 | 17.00 | 60.6 | 145 | 17 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 55 | 55 | 39.3 | 18.00 | 59 | 140 | 18 | 159.6 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 52 | 52 | 48 | 18.00 | 61 | 140 | 18 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 54 | 54 | 48 | 18.00 | 58.2 | 140 | 18 |
| Madhësia e syve | Një | B | DBL | ED | Tempull | Urë | Rreth |
| 53 | 53 | 37 | 18.00 | 57.4 | 142 | 18 | 152.1 |
| 55 | 55 | 38.5 | 18.00 | 59.6 | 142 | 18 | 158.4 |























